В прошлой новости мы подвели основные итоги 59-го сезона! Теперь же пришло время объявить номинации в рамках BEST TEAM RESULTS и их лучших игроков!
TOP TEAMS
Держатели всея платформы. Лучшие игроки с самыми большими птсами.
Вы спросите:
— Где самые топовые игроки?
— У нас в клане!
Представляем вашему вниманию TOP TEAMS этого сезона:
№ | Команды | Награда | Очки |
1. | 77 | 5000 | 19256 |
2. | Gnezdo | 4500 | 18666 |
3. | Sedmoe[Chudo]sveta | 4000 | 18201 |
4. | TALISMAN | 3500 | 17553 |
5. | 1883 | 3000 | 17204 |
6. | YouTube_PHOENIX_TEAM | 2500 | 16310 |
7. | SAMARKAND- | 2000 | 15651 |
8. | RDTB | 1500 | 15173 |
9. | 2024 | 1250 | 12428 |
10. | RODNOYLORRR | 1000 | 9725 |
TEAM «77»
Клан «77» за попадание в ТОП-1 получает фонд в размере 5000 капсов.
№ | Никнейм | Награда | Очки |
1. | Luke_TV | 1308 | 23718 |
2. | stopmebro | 1358 | 18607 |
3. | RODDlK | 1143 | 18141 |
4. | goodbye | 1191 | 16558 |
TEAM «Gnezdo»
Клан «Gnezdo» за попадание в ТОП-2 получает фонд в размере 4500 капсов.
№ | Никнейм | Награда | Очки |
1. | rEdL1ne-_- | 1602 | 20586 |
2. | IzamoV | 1368 | 17979 |
3. | ETO_JE_TIMA | 1530 | 17434 |
TEAM «Sedmoe[Chudo]sveta»
Клан «Sedmoe[Chudo]sveta» за попадание в ТОП-3 получает фонд в размере 4000 капсов.
№ | Никнейм | Награда | Очки |
1. | l0lbxdl0l | 902 | 21620 |
2. | _SIAMKA_ | 841 | 20431 |
3. | eTo.BeKa | 806 | 18183 |
4. | Mafia | 674 | 16327 |
5. | .4RUET | 777 | 14446 |
TEAM «TALISMAN»
Клан «TALISMAN» за попадание в ТОП-4 получает фонд в размере 3500 капсов.
№ | Никнейм | Награда | Очки |
1. | Mefistro | 682 | 20660 |
2. | JoyBoy | 829 | 17577 |
3. | RedTiger7 | 652 | 17025 |
4. | lagunabled | 691 | 16979 |
5. | _qqqqqwerty | 646 | 15525 |
TEAM «1883»
Клан «1883» за попадание в ТОП-5 получает фонд в размере 3000 капсов.
№ | Никнейм | Награда | Очки |
1. | Niyazov) | 672 | 20339 |
2. | Shoh) | 627 | 17472 |
3. | -Brave | 610 | 16357 |
4. | Ibo] | 492 | 16139 |
5. | beggi...ebaw | 600 | 15712 |
TEAM «YouTube_PHOENIX_TEAM»
Клан «YouTube_PHOENIX_TEAM» за попадание в ТОП-6 получает фонд в размере 2500 капсов.
№ | Никнейм | Награда | Очки |
1. | Jug)gernaut | 648 | 17259 |
2. | Vennus | 606 | 16921 |
3. | Phoeni)( | 634 | 15783 |
4. | fantomas | 612 | 15277 |
TEAM «SAMARKAND-»
Клан «SAMARKAND-» за попадание в ТОП-7 получает фонд в размере 2000 капсов.
№ | Никнейм | Награда | Очки |
1. | ToTSamiyBek | 670 | 17460 |
2. | KOMA555 | 692 | 16982 |
3. | WoDoTa.PanDa. | 638 | 12512 |
TEAM «RDTB»
Клан «RDTB» за попадание в ТОП-8 получает фонд в размере 1750 капсов.
№ | Никнейм | Награда | Очки |
1. | KNYZeBOSH | 385 | 17398 |
2. | Levin- | 377 | 16604 |
3. | [DOTA]STRONG( | 344 | 15382 |
4. | kapone. | 350 | 14152 |
5. | SamanNeMawina | 294 | 12331 |
TEAM «2024»
Клан «2024» за попадание в ТОП-9 получает фонд в размере 1500 капсов.
№ | Никнейм | Награда | Очки |
1. | NuRi.SoLo | 513 | 14358 |
2. | LAGI- | 509 | 12929 |
3. | FB-Go | 477 | 9998 |
TEAM «RODNOYLORRR»
Клан «RODNOYLORRR» за попадание в ТОП-10 получает фонд в размере 1250 капсов.
№ | Никнейм | Награда | Очки |
1. | KGZ | 246 | 13474 |
2. | KitanoMO | 236 | 12417 |
3. | GCardinal | 203 | 9129 |
4. | Aessina | 196 | 8758 |
5. | Qvazar | 195 | 8307 |
6. | akitainu | 174 | 6265 |
ПРАВИЛА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КАПСОВ
№ | Новость | Дата |
1. | Season Results - Clans Update | 20.06.2022 |
2. | Clans Update 1.1 | 24.11.2022 |
№ | Правило | Ограничение |
1. | Клан создан менее чем за 90 дней до конца сезона | Дисквалификация клана |
2. | Если соклановцы вступили в клан менее, чем за 30 дней до конца сезона | Дисквалификация игрока |
3. | Если 50% и более соклановцев вступили в клан ранее, чем за 30 дней до конца сезона | Дисквалификация клана |
Мы подвели основные итоги за 59-й сезон! Поздравляем всех победителей и желаем им успехов в новом, 60-м сезоне! Номинации в рамках TECH, MEDIA, FORUM и CUSTOM SECTIONS будут скоро подведены и опубликованы в 3-ей части!