000
Gosu replay
iCCup.Palang
- APM: 155
- level: 14
iCCup.Queen
- APM: 89
- level: 16
iCCup.CrazyMix
- APM: 79
- level: 11
iCCup.Musik
- APM: 85
- level: 16
iCCup.Prince
- APM: 84
- level: 11
iCCup.Hate
- APM: 62
- level: 13
iCCup.Mechan1C
- APM: 87
- level: 17
iCCup.Matrix
- APM: 91
- level: 14
iCCup.DinCrAsh
- APM: 181
- level: 21
iCCup.Moves
- APM: 82
- level: 18
Name
000
Posted by
iCCup.Mechan1C
Added
18 Nov 2019 @ 16:57 CET
Rating
(5 / 5.0 | 15 voted)
Game Version
1.26
Latency
27
Game Type
-cmzm
Winner
SHOW SPOILER
Scourge Won
Description
no descryption
Time | Nickname | Message |
00:00 | iCCup.DinCrAsh | Shortest load by player iCCup.Hate was 4.21 seconds |
00:00 | iCCup.DinCrAsh | Longest load by player iCCup.VovaN was 27.15 seconds |
00:00 | iCCup.DinCrAsh | Your load time was 6.36 seconds |
00:02 | iCCup.DinCrAsh | cm zm |
00:03 | iCCup.Palang | -cmzm |
00:03 | iCCup.Palang | -cmzm |
00:03 | iCCup.Mechan1C | смзм |
00:20 | iCCup.Prince | Вова, купи инет. норм. |
00:20 | iCCup.VovaN | Спасибо |
00:23 | iCCup.CrazyMix | -weather rain |
00:25 | iCCup.CrazyMix | -water 255 02 55 |
00:26 | iCCup.VovaN | инет норм) |
00:26 | iCCup.CrazyMix | -hhn |
00:27 | iCCup.CrazyMix | -ii |
00:27 | iCCup.CrazyMix | -es |
00:28 | iCCup.CrazyMix | -ds |
00:29 | iCCup.CrazyMix | -clear |
00:30 | iCCup.VovaN | а вот сижу с тетриса |
00:34 | iCCup.CrazyMix | -water 255 0 255 |
00:37 | iCCup.Mechan1C | иди промоутни |
00:38 | iCCup.Mechan1C | меня уже0 |
00:40 | iCCup.Queen | -clear |
00:41 | iCCup.Prince | ) |
00:47 | iCCup.Prince | еврей Вадим |
00:48 | iCCup.Mechan1C | принц издевается |
00:49 | iCCup.VovaN | промоут для слабых) |
00:52 | iCCup.Mechan1C | уже |
01:00 | iCCup.Mechan1C | я лсабый |
01:02 | iCCup.Mechan1C | иди промоут) |
01:06 | iCCup.VovaN | D: |
01:09 | iCCup.Palang | Banned : N01I |
01:09 | iCCup.Mechan1C | xD |
01:29 | iCCup.Hate | Banned : Harf |
01:30 | iCCup.Queen | kto zriteli? |
01:34 | iCCup.Prince | турик возьмешь, промоут твой |
01:35 | iCCup.Mechan1C | стримеры |
01:35 | iCCup.Palang | Banned : O00J |
01:42 | iCCup.Fort | ещё месяцок или 2 посиди триалом |
01:44 | iCCup.Queen | nicki |
01:48 | iCCup.Mechan1C | ппц |
01:50 | iCCup.Mechan1C | спс |
01:51 | iCCup.Queen | est` u nih? |
01:55 | iCCup.Hate | Banned : H00Q |
01:55 | iCCup.Mechan1C | нету |
01:57 | iCCup.Queen | -clear |
01:57 | iCCup.Mechan1C | только админки |
01:58 | iCCup.Queen | nny |
01:59 | iCCup.Queen | ;D |
02:06 | iCCup.Prince | аномимно стримят |
02:12 | iCCup.Mechan1C | Для себя |
02:13 | iCCup.Queen | palyat infu |
02:14 | iCCup.Queen | ;D |
02:19 | iCCup.Fort | конечно |
02:20 | iCCup.Mechan1C | ну |
02:22 | iCCup.Mechan1C | в скайп ес нами |
02:23 | iCCup.Mechan1C | сидят |
02:27 | iCCup.Fort | все ваши варды будем палить |
02:29 | iCCup.Fort | :D |
02:31 | iCCup.Queen | tak i dumala'D |
02:32 | iCCup.Queen | ;D |
02:37 | iCCup.Mechan1C | нам форт |
02:40 | iCCup.Mechan1C | вам Вован |
02:42 | iCCup.Prince | Вовка гоу к нам |
02:45 | iCCup.Mechan1C | ))) |
02:46 | iCCup.Fort | могу и вам палить |
02:49 | iCCup.Queen | ;D |
02:49 | iCCup.Prince | у тебя цг7 есть же? |
02:52 | iCCup.Fort | ну это не бесплатно |
02:54 | iCCup.Fort | вы сами понимаете |
02:55 | iCCup.Queen | -clear |
03:03 | iCCup.Fort | капсы мне не нужны, заранее пишу |
03:05 | iCCup.Fort | ;D |
03:08 | iCCup.Prince | /kill iCCup.Mechan1c |
03:09 | iCCup.Palang | Banned : E02J |
03:10 | iCCup.Prince | esli 4to |
03:11 | iCCup.Queen | ;D |
03:11 | iCCup.Mechan1C | ))) |
03:14 | iCCup.Mechan1C | самого слабого?) |
03:23 | iCCup.Hate | Banned : Ucrl |
03:24 | iCCup.Mechan1C | зачем то |
03:24 | iCCup.Prince | сам написал) |
04:23 | iCCup.Palang | Banned : H004 |
05:44 | iCCup.Hate | Banned : H071 |
05:53 | iCCup.Mechan1C | ливатйе |
05:56 | iCCup.Mechan1C | идите мирана варс |
05:57 | iCCup.Mechan1C | играйте |
06:05 | iCCup.Musik | Разрешаешь? |
06:10 | iCCup.Mechan1C | ьтебе да |
06:15 | iCCup.Moves | lf |
06:15 | iCCup.Moves | da |
06:32 | iCCup.Prince | ему советовал бы вообще ничего не играть |
06:35 | iCCup.Prince | рак |
06:49 | iCCup.Fort | кстати в турах СА админ может запретить игроку(игрокам) участвовать |
06:51 | iCCup.Fort | на туре |
07:02 | iCCup.Fort | участвовать* |
07:13 | iCCup.Prince | Форт, потом в лс кину фейки айкап.мюзика |
07:25 | iCCup.Prince | в бл все акки |
07:26 | iCCup.Mechan1C | fa |
07:28 | iCCup.Fort | динкраш не хочешь запретить |
07:30 | iCCup.VovaN | он так и сделает)) |
07:30 | iCCup.Mechan1C | 1 есть |
07:37 | iCCup.VovaN | вы будете выиграть |
07:40 | iCCup.Fort | кк |
07:42 | iCCup.VovaN | и вам тл дадут)) |
07:44 | iCCup.VovaN | изи ж |
08:32 | iCCup.Fort | что за мусик |
08:36 | iCCup.Fort | тот кто отлетел за мх? |
08:43 | iCCup.Prince | к сожалению, нет |
08:49 | iCCup.Prince | не тот |
09:04 | iCCup.Musik | Заперите Прынца |
09:06 | iCCup.Musik | больше пишет |
09:18 | iCCup.Fort | а он тут) |
09:19 | iCCup.Palang | Banned : E01B |
09:33 | iCCup.VovaN | он тут заперт) |
09:34 | iCCup.Fort | ладно принц не будем при нём) |
09:38 | iCCup.VovaN | он это хотел сказать) |
09:40 | iCCup.Fort | после в скайпе |
09:44 | iCCup.Prince | офк |
09:49 | iCCup.Prince | между нами потом |
09:51 | iCCup.Queen | -clea |
09:55 | iCCup.Fort | + |
10:02 | iCCup.Queen | -clear |
10:03 | iCCup.Musik | Целоваться надо в лс |
10:04 | iCCup.Hate | Banned : Ewar |
10:04 | iCCup.Musik | офк) |
10:18 | iCCup.Fort | хз хз на такое мы не способны |
10:27 | iCCup.Fort | в отличии от тебя) |
10:28 | iCCup.Prince | вы так с фидером можете) |
10:29 | iCCup.Musik | но оба думаете |
10:30 | iCCup.Prince | <3 |
10:31 | iCCup.Musik | об эмот |
10:33 | iCCup.Musik | этом* |
10:57 | iCCup.Fort | ну целоватся с девушкой это норм и об этом каждый думает |
11:01 | iCCup.Fort | не только я и принц |
11:24 | iCCup.Fort | а целоватся по монитору это скорее по тебе) |
11:31 | iCCup.Fort | раз ты такое пишешь |
11:33 | iCCup.Prince | Форт, с праздником |
11:37 | iCCup.Fort | ;D |
11:39 | iCCup.Musik | /mute 12 |
11:39 | iCCup.DinCrAsh | p |
11:39 | The game has been paused by iCCup.Mechan1C |
|
11:42 | iCCup.Musik | или какой там |
11:43 | iCCup.CrazyMix | -clear |
11:44 | iCCup.DinCrAsh | 3 мин |
11:44 | iCCup.Musik | -clear |
11:44 | iCCup.Musik | -ii |
11:45 | iCCup.Fort | спасибо, тебя тоже) |
11:46 | iCCup.Fort | 11 |
11:47 | iCCup.Musik | -water 5 |
11:48 | iCCup.Fort | :D |
11:51 | iCCup.Fort | а не |
11:51 | iCCup.Fort | 12 |
11:58 | iCCup.Queen | -clear |
13:00 | iCCup.Fort | хз думаю игра будет долгой |
13:16 | iCCup.Fort | го ставки делать? |
13:18 | iCCup.Mechan1C | принц согласился за 300 слить |
13:20 | iCCup.Mechan1C | чтобы знали) |
13:29 | iCCup.Musik | я сразу сказал |
13:29 | iCCup.Queen | ponimaiu;D |
13:30 | iCCup.Musik | заберите |
13:31 | iCCup.Musik | Его |
13:40 | iCCup.Fort | не нее |
13:49 | iCCup.Fort | даже если он начало сольён, куин вытащит игру |
13:50 | iCCup.Fort | ;D |
13:52 | iCCup.Fort | на венге |
13:59 | iCCup.Queen | kto skazal |
14:03 | iCCup.Queen | chto ya na venge |
14:03 | iCCup.Queen | ? |
14:10 | iCCup.Fort | хз чутьё |
14:11 | iCCup.Musik | Прынц |
14:12 | iCCup.Musik | уже |
14:15 | iCCup.Musik | по тихоньку |
14:18 | iCCup.Musik | инфу сливает |
14:20 | iCCup.Queen | nu ty s takim |
14:20 | iCCup.Mechan1C | ) |
14:27 | iCCup.Fort | далеко не пойду? |
14:27 | iCCup.Queen | chut`em daleko |
14:29 | iCCup.Fort | ;D |
14:31 | iCCup.Queen | ne ueedesh |
14:34 | iCCup.Queen | ++ |
14:47 | iCCup.Fort | хз хз |
14:57 | iCCup.Fort | чутьё ещё не подводило меня |
15:11 | iCCup.Fort | кстати ты ещё в мутах? |
15:23 | iCCup.Queen | ty mne |
15:23 | iCCup.Queen | ? |
15:54 | iCCup.Mechan1C | принц |
15:55 | iCCup.Mechan1C | брат |
15:56 | iCCup.Prince | у |
15:57 | iCCup.Mechan1C | ну ты знаешо |
16:00 | iCCup.Mechan1C | в кого будет рипер |
16:01 | iCCup.Mechan1C | по кд |
16:01 | iCCup.Prince | нет |
16:02 | iCCup.Mechan1C | ) |
16:05 | iCCup.Queen | ;D |
16:06 | iCCup.Fort | а неее, ты вроде была в разделе обо всём |
16:16 | iCCup.Queen | ya v mutah i contente |
16:16 | iCCup.Mechan1C | г? |
16:25 | iCCup.CrazyMix | g |
16:26 | The game has been resumed by iCCup.Prince |
|
16:26 | iCCup.Queen | g |
16:34 | iCCup.Fort | а ну тогда я скину тебе фотку |
16:37 | iCCup.Queen | -clear |
16:38 | iCCup.Fort | выдашь мут челику) |
16:38 | iCCup.VovaN | а шо апарата не пикнули?) |
16:42 | iCCup.Mechan1C | гл всем |
16:43 | iCCup.Mechan1C | офф чат |
16:51 | iCCup.Prince | ю2 |
16:55 | iCCup.VovaN | Удачи всем) |
17:02 | iCCup.Fort | слив всё ещё нужен?) |
17:06 | iCCup.Queen | spasib Vova<3 |
17:14 | iCCup.Fort | слив за победу 500 рубелй |
17:15 | iCCup.Fort | рублей |
17:21 | iCCup.Fort | ;D |
17:41 | iCCup.CrazyMix | First Kill: Killed iCCup.Mechan1C |
17:41 | iCCup.Moves | Killed iCCup.Queen |
17:47 | Creep spawning |
|
17:49 | iCCup.Hate | Killed iCCup.Palang |
17:51 | iCCup.Musik | 2-ой гем |
17:54 | iCCup.Queen | -clear |
18:35 | iCCup.Palang | got level 2 |
18:41 | iCCup.Musik | got level 2 |
18:46 | iCCup.Moves | got level 2 |
18:48 | iCCup.Hate | got level 2 |
18:58 | iCCup.Moves | da |
19:02 | iCCup.DinCrAsh | got level 2 |
19:05 | iCCup.Musik | got level 3 |
19:06 | iCCup.Queen | got level 2 |
19:08 | iCCup.Mechan1C | got level 2 |
19:19 | iCCup.Moves | Killed iCCup.CrazyMix |
19:21 | iCCup.Palang | got level 3 |
19:24 | iCCup.DinCrAsh | got level 3 |
19:36 | iCCup.Mechan1C | got level 3 |
20:01 | iCCup.Matrix | got level 2 |
20:03 | iCCup.Queen | got level 3 |
20:11 | iCCup.Moves | got level 3 |
20:18 | iCCup.Palang | got level 4 |
20:19 | iCCup.Musik | got level 4 |
20:22 | iCCup.Mechan1C | got level 4 |
20:37 | iCCup.DinCrAsh | got level 4 |
20:49 | iCCup.CrazyMix | got level 2 |
21:11 | iCCup.Hate | Killed iCCup.Palang |
21:11 | iCCup.Hate | got level 3 |
21:20 | iCCup.Musik | got level 5 |
21:21 | iCCup.DinCrAsh | got level 5 |
21:24 | iCCup.Moves | got level 4 |
21:27 | iCCup.Mechan1C | got level 5 |
21:27 | iCCup.Prince | got level 2 |
21:28 | iCCup.Queen | got level 4 |
21:54 | iCCup.Palang | got level 5 |
22:13 | iCCup.Prince | got level 3 |
22:36 | iCCup.Queen | got level 5 |
22:39 | iCCup.Musik | got level 6 |
22:47 | iCCup.Matrix | got level 3 |
22:49 | iCCup.DinCrAsh | got level 6 |
22:54 | iCCup.Mechan1C | got level 6 |
23:22 | iCCup.Hate | .abilitystate I05I 1 4400 0 |
23:22 | iCCup.Hate | .abilitystate I05I 1 4226 0 |
23:33 | iCCup.Moves | got level 5 |
23:40 | iCCup.Palang | got level 6 |
24:06 | iCCup.Fort | ого только заметил, что Ками на дузе) |
24:11 | iCCup.Musik | got level 7 |
24:14 | iCCup.DinCrAsh | got level 7 |
24:18 | iCCup.Queen | got level 6 |
24:19 | iCCup.CrazyMix | got level 3 |
24:25 | iCCup.Mechan1C | got level 7 |
24:59 | iCCup.Moves | es v nizu |
25:04 | iCCup.Musik | Killed iCCup.Mechan1C |
25:04 | iCCup.Musik | got level 8 |
25:04 | iCCup.Palang | got level 7 |
25:24 | iCCup.Matrix | got level 4 |
25:32 | iCCup.DinCrAsh | got level 8 |
25:35 | iCCup.Prince | got level 4 |
25:36 | iCCup.Moves | got level 6 |
25:59 | iCCup.CrazyMix | got level 4 |
26:09 | iCCup.Hate | got level 4 |
26:09 | iCCup.Mechan1C | Killed iCCup.Palang |
26:18 | iCCup.Queen | got level 7 |
26:18 | iCCup.Mechan1C | got level 8 |
27:02 | iCCup.Matrix | got level 5 |
27:06 | iCCup.Moves | got level 7 |
27:47 | iCCup.Palang | Killed iCCup.Hate |
27:48 | iCCup.Mechan1C | Killed iCCup.Musik |
27:55 | iCCup.Queen | got level 8 |
27:56 | iCCup.Mechan1C | Killed iCCup.Palang |
27:56 | iCCup.Moves | got level 8 |
28:01 | iCCup.Matrix | got level 6 |
28:01 | iCCup.Moves | Killed iCCup.Prince |
28:03 | iCCup.CrazyMix | got level 5 |
28:10 | iCCup.Mechan1C | got level 9 |
28:14 | iCCup.DinCrAsh | got level 9 |
28:47 | iCCup.Mechan1C | Destroyed external sentinel top Tower |
29:10 | iCCup.VovaN | не, нету |
29:13 | iCCup.Palang | got level 8 |
29:35 | iCCup.VovaN | та не) |
29:40 | iCCup.DinCrAsh | got level 10 |
29:40 | iCCup.Musik | got level 9 |
29:51 | iCCup.Hate | got level 5 |
29:51 | iCCup.Hate | Killed iCCup.Prince |
29:58 | Neutrals | Killed iCCup.Hate |
30:26 | iCCup.Queen | got level 9 |
30:40 | iCCup.DinCrAsh | Killed iCCup.Palang |
30:40 | iCCup.DinCrAsh | got level 11 |
30:40 | iCCup.Matrix | got level 7 |
30:48 | iCCup.Moves | got level 9 |
30:52 | iCCup.Queen | Killed iCCup.Mechan1C |
30:56 | iCCup.DinCrAsh | Killed iCCup.CrazyMix |
31:44 | iCCup.Musik | got level 10 |
31:44 | iCCup.Prince | got level 5 |
31:44 | iCCup.Prince | Killed iCCup.Moves |
31:44 | iCCup.CrazyMix | got level 6 |
31:47 | iCCup.Queen | got level 10 |
31:48 | iCCup.Mechan1C | Killed iCCup.Prince |
31:55 | iCCup.Palang | Killed iCCup.Hate |
32:00 | iCCup.Palang | Killed iCCup.Matrix |
32:26 | iCCup.Musik | got level 11 |
32:44 | iCCup.Mechan1C | ага |
32:45 | iCCup.Musik | Ух |
32:52 | iCCup.Hate | got level 6 |
32:52 | iCCup.Mechan1C | стоял |
32:54 | iCCup.Mechan1C | 2 удаолра |
32:54 | iCCup.Mechan1C | Дал) |
32:55 | iCCup.Mechan1C | ок |
33:01 | iCCup.Musik | мх офк |
33:09 | iCCup.Matrix | got level 8 |
33:23 | iCCup.Palang | got level 9 |
33:27 | iCCup.Moves | got level 10 |
33:29 | iCCup.DinCrAsh | got level 12 |
33:31 | iCCup.Matrix | Killed iCCup.Prince |
34:01 | iCCup.DinCrAsh | Killed iCCup.CrazyMix |
34:01 | iCCup.Mechan1C | got level 10 |
34:06 | iCCup.Queen | got level 11 |
34:06 | iCCup.Queen | Killed iCCup.Mechan1C |
34:15 | iCCup.DinCrAsh | Killed iCCup.Queen |
34:15 | iCCup.Moves | got level 11 |
34:15 | iCCup.Hate | got level 7 |
34:17 | iCCup.Moves | Killed iCCup.Prince |
34:19 | iCCup.Queen | -CLEAR |
34:35 | unknown | Destroyed external sentinel bottom Tower |
34:40 | iCCup.Palang | got level 10 |
34:46 | iCCup.DinCrAsh | got level 13 |
35:03 | iCCup.Matrix | got level 9 |
35:33 | iCCup.Prince | got level 6 |
35:51 | iCCup.Palang | Killed iCCup.Mechan1C |
35:51 | iCCup.Palang | got level 11 |
35:57 | iCCup.DinCrAsh | got level 14 |
35:57 | iCCup.DinCrAsh | Killed iCCup.Palang |
36:09 | iCCup.Musik | Killed iCCup.Matrix |
36:09 | iCCup.CrazyMix | got level 7 |
36:11 | iCCup.Prince | got level 7 |
36:16 | iCCup.Musik | got level 12 |
36:16 | iCCup.Musik | Killed iCCup.Hate |
36:16 | iCCup.CrazyMix | got level 8 |
36:58 | iCCup.Musik | got level 13 |
37:03 | iCCup.Queen | Destroyed external scourge bottom Tower |
37:09 | iCCup.Matrix | Killed iCCup.CrazyMix |
37:09 | iCCup.Hate | got level 8 |
37:26 | iCCup.DinCrAsh | Killed iCCup.Queen |
37:26 | iCCup.Matrix | got level 10 |
37:28 | iCCup.Queen | -CLEAR |
37:43 | iCCup.Moves | da |
38:03 | iCCup.DinCrAsh | got level 15 |
38:04 | iCCup.Moves | ????? |
38:05 | iCCup.Moves | |???? |
38:05 | iCCup.Mechan1C | got level 11 |
38:06 | iCCup.Moves | ?/ |
38:07 | iCCup.Musik | Аура некра |
38:09 | iCCup.Musik | что бы не думали |
38:10 | iCCup.Musik | что мх |
38:26 | iCCup.Fort | мусик заранее предупредждает |
38:29 | iCCup.Fort | чтобы не спалиться?) |
38:30 | iCCup.Fort | мммм |
38:33 | iCCup.Musik | пффф |
38:34 | iCCup.Musik | лс |
38:35 | iCCup.Musik | хз |
38:44 | iCCup.Moves | got level 12 |
39:04 | iCCup.Prince | got level 8 |
39:04 | iCCup.Prince | Killed iCCup.Matrix |
39:13 | iCCup.Musik | got level 14 |
39:15 | iCCup.Queen | got level 12 |
39:30 | iCCup.Palang | Killed iCCup.Hate |
39:41 | iCCup.Prince | Denied external sentinel mid Tower |
40:01 | iCCup.Moves | got level 13 |
40:01 | iCCup.DinCrAsh | Killed iCCup.Palang |
40:01 | iCCup.DinCrAsh | got level 16 |
40:28 | iCCup.Queen | got level 13 |
40:28 | iCCup.Mechan1C | ???? |
40:35 | iCCup.Musik | мх палит жёстко |
40:42 | iCCup.Hate | got level 9 |
40:46 | iCCup.VovaN | отмазывается)) |
40:56 | iCCup.Musik | ы |
41:07 | iCCup.Moves | Killed iCCup.Palang |
41:08 | iCCup.Moves | Killed iCCup.CrazyMix |
41:08 | iCCup.Moves | got level 14 |
41:18 | iCCup.Moves | kd |
41:32 | iCCup.Mechan1C | Destroyed intermediate sentinel mid Tower |
41:53 | iCCup.Matrix | got level 11 |
42:00 | iCCup.Hate | got level 10 |
43:00 | iCCup.CrazyMix | got level 9 |
43:02 | iCCup.Musik | got level 15 |
43:19 | iCCup.Queen | got level 14 |
43:24 | iCCup.DinCrAsh | got level 17 |
43:32 | iCCup.Queen | Destroyed external scourge top Tower |
44:02 | iCCup.VovaN | а что за баг? |
44:03 | iCCup.Prince | got level 9 |
44:13 | iCCup.Moves | Killed iCCup.Musik |
44:13 | iCCup.Hate | got level 11 |
44:34 | iCCup.Mechan1C | Killed iCCup.Prince |
44:34 | iCCup.Mechan1C | got level 12 |
44:35 | iCCup.Hate | Killed iCCup.Palang |
44:35 | iCCup.Moves | got level 15 |
44:40 | iCCup.Hate | Killed iCCup.CrazyMix |
44:42 | iCCup.DinCrAsh | Killed iCCup.Queen |
44:42 | iCCup.DinCrAsh | got level 18 |
44:42 | iCCup.Mechan1C | got level 13 |
44:43 | iCCup.Queen | -clear |
44:44 | iCCup.Mechan1C | ??? |
44:45 | iCCup.Queen | -clear |
44:52 | iCCup.Queen | -clear |
44:52 | iCCup.DinCrAsh | Destroyed intermediate sentinel bottom Tower |
44:57 | iCCup.VovaN | с курой баг) |
45:06 | iCCup.Queen | -clear |
45:13 | iCCup.Mechan1C | Destroyed base sentinel mid Tower |
45:14 | iCCup.Queen | -clear |
45:19 | iCCup.DinCrAsh | Destroyed sentinel mid melee Barracks |
45:30 | iCCup.DinCrAsh | Killed iCCup.Musik |
45:33 | iCCup.Queen | -clear |
45:39 | iCCup.DinCrAsh | Killed iCCup.CrazyMix |
45:44 | iCCup.Mechan1C | .abilitystate A067 2 18158 0 |
45:57 | iCCup.DinCrAsh | got level 19 |
45:57 | iCCup.DinCrAsh | Killed iCCup.Queen |
45:59 | iCCup.Queen | -ff |
45:59 | iCCup.Queen | -ff |
45:59 | iCCup.Queen | -clear |
46:03 | iCCup.Palang | got level 12 |
46:05 | iCCup.Hate | Destroyed base sentinel bottom Tower |
46:08 | iCCup.Queen | -clear |
46:14 | iCCup.Queen | -clear |
46:17 | unknown | Destroyed sentinel mid ranged Barracks |
46:17 | unknown | Destroyed sentinel bottom melee Barracks |
46:28 | Neutrals | Killed iCCup.Hate |
46:32 | iCCup.DinCrAsh | Destroyed sentinel bottom ranged Barracks |
46:41 | iCCup.Palang | -ff |
46:41 | iCCup.Palang | -ff |
46:41 | iCCup.Palang | -ff |
46:54 | iCCup.Prince | got level 10 |
46:54 | iCCup.Palang | got level 13 |
46:54 | iCCup.Palang | Killed iCCup.Matrix |
47:05 | iCCup.Prince | got level 11 |
47:09 | iCCup.CrazyMix | got level 10 |
47:09 | iCCup.Moves | got level 16 |
47:22 | iCCup.Moves | Destroyed intermediate sentinel top Tower |
48:23 | iCCup.Mechan1C | Killed iCCup.Musik |
48:23 | iCCup.Matrix | got level 12 |
48:23 | iCCup.Mechan1C | got level 14 |
48:53 | iCCup.Queen | got level 15 |
48:53 | iCCup.CrazyMix | got level 11 |
48:53 | Neutrals | Killed iCCup.Hate |
48:53 | iCCup.Palang | got level 14 |
49:08 | iCCup.DinCrAsh | got level 20 |
50:38 | iCCup.Matrix | got level 13 |
51:06 | Neutrals | Destroyed intermediate scourge top Tower |
51:07 | iCCup.Moves | got level 17 |
51:07 | iCCup.Hate | got level 12 |
51:56 | iCCup.Musik | got level 16 |
51:58 | iCCup.Queen | got level 16 |
52:06 | iCCup.Mechan1C | got level 15 |
52:44 | iCCup.Mechan1C | Killed iCCup.Queen |
52:44 | iCCup.Mechan1C | got level 16 |
52:48 | iCCup.Queen | -CLEAR |
52:50 | iCCup.Mechan1C | Killed iCCup.Prince |
52:52 | iCCup.Hate | Killed iCCup.Musik |
52:52 | iCCup.DinCrAsh | got level 21 |
52:52 | iCCup.Hate | got level 13 |
52:57 | iCCup.Moves | got level 18 |
53:05 | iCCup.Queen | -CLEAR |
53:05 | iCCup.Mechan1C | Killed iCCup.Palang |
53:08 | iCCup.Queen | -CLEAR |
53:14 | iCCup.DinCrAsh | >>Враг ушел с линии! |
53:16 | iCCup.DinCrAsh | Killed iCCup.Prince |
53:16 | iCCup.Matrix | got level 14 |
53:16 | iCCup.Mechan1C | got level 17 |
53:20 | iCCup.Moves | Killed iCCup.CrazyMix |
53:21 | unknown | Destroyed final sentinel mid Tower |
53:23 | iCCup.CrazyMix | -FF |
53:23 | iCCup.CrazyMix | -FF |
53:26 | iCCup.DinCrAsh | Destroyed base sentinel top Tower |
53:27 | iCCup.DinCrAsh | iCCup.Palang has left the game. |
53:29 | iCCup.Moves | u; |
53:31 | iCCup.Moves | gj |
53:31 | iCCup.Prince | -ff |
53:31 | iCCup.Prince | -ff |
53:34 | iCCup.DinCrAsh | iCCup.Prince has left the game. |
53:36 | iCCup.DinCrAsh | iCCup.CrazyMix has left the game. |
53:37 | iCCup.DinCrAsh | iCCup.Musik has left the game. |
53:39 | iCCup.DinCrAsh | Destroyed sentinel top ranged Barracks |
53:40 | Scourge Won |
|
53:40 | Scourge Won |
|
53:40 | Scourge Won |
|
53:40 | Scourge Won |
|
53:40 | Scourge Won |
|
53:40 | Scourge Won |
оо стафы играли
Adminu rvyt:DDDDDDDD
ого