Temnaya Loshadka vs Frozen4throne [DCL 10]
Gosu replay
KARNOTAVR
- APM: 132
- level: 24
-KEF
- APM: 88
- level: 14
1CANFEELYOU.
- APM: 97
- level: 16
Muceaco_
- APM: 55
- level: 11
Strong-.-D0ter
- APM: 107
- level: 20
PADVADILA.
- APM: 95
- level: 24
[Almas]
- APM: 101
- level: 16
(MINUS
- APM: 90
- level: 25
Jli4HoCTb
- APM: 113
- level: 19
yusupova-
- APM: 86
- level: 16
Name
Temnaya Loshadka vs Frozen4throne [DCL 10]
Posted by
iCCup.Face-
Added
19 Dec 2016 @ 08:24 CET
Rating
(4.2 / 5.0 | 12 voted)
Game Version
1.26
Latency
27
Game Type
-cmzm
Winner
SHOW SPOILER
Scourge Won
Description
no descryption
Time | Nickname | Message |
00:00 | KARNOTAVR | Shortest load by player Strong-.-D0ter was 6.20 seconds |
00:00 | KARNOTAVR | Longest load by player [Almas] was 49.18 seconds |
00:00 | KARNOTAVR | Your load time was 18.83 seconds |
00:03 | Jli4HoCTb | dau |
00:03 | KARNOTAVR | -cmzm |
00:03 | KARNOTAVR | -cmzm |
00:03 | Jli4HoCTb | n |
00:04 | KARNOTAVR | -clear |
00:04 | KARNOTAVR | -clear |
00:08 | Jli4HoCTb | igra zagryjaetsya |
00:09 | [Almas] | -clear |
00:09 | [Almas] | -clear |
00:10 | yusupova- | -hhn |
00:10 | Jli4HoCTb | on sprawivaet |
00:11 | yusupova- | -water red |
00:11 | yusupova- | -refresh |
00:12 | Jli4HoCTb | pro lagi |
00:12 | Jli4HoCTb | ahhah |
00:13 | yusupova- | -clear |
00:16 | yusupova- | -clear |
00:16 | yusupova- | -refresh |
00:17 | [Almas] | -clear |
00:17 | Jli4HoCTb | -clear |
00:18 | Jli4HoCTb | -ii |
00:19 | Jli4HoCTb | -es |
00:20 | Jli4HoCTb | -clear |
00:22 | Jli4HoCTb | ny ne lagalo |
00:23 | Jli4HoCTb | hz |
00:24 | Jli4HoCTb | ya eby |
00:25 | PADVADILA. | Banned : EC77 |
00:26 | (MINUS | -clear |
00:28 | Jli4HoCTb | ne mogy |
00:37 | [Almas] | -clear |
00:37 | [Almas] | -clear |
00:40 | Jli4HoCTb | ti menya sprawivaew po cd |
00:41 | KARNOTAVR | Banned : H071 |
00:41 | Jli4HoCTb | daun |
00:43 | Jli4HoCTb | -clear |
00:50 | Jli4HoCTb | ny vse |
00:51 | Jli4HoCTb | idi nahuy |
00:58 | PADVADILA. | Banned : H00R |
01:01 | KARNOTAVR | Banned : O00J |
01:09 | Jli4HoCTb | btr kurilwika |
01:11 | Jli4HoCTb | -clear |
01:20 | Jli4HoCTb | gl hf |
01:22 | Jli4HoCTb | -clear |
01:24 | Muceaco_ | u2 |
01:24 | KARNOTAVR | u2 |
01:29 | Jli4HoCTb | -clear |
01:39 | Jli4HoCTb | ny ne vsegda |
01:44 | Jli4HoCTb | oni suka pikali |
01:47 | Jli4HoCTb | salo bara i ogr |
01:48 | Jli4HoCTb | ebat |
01:49 | Jli4HoCTb | imba |
01:59 | Jli4HoCTb | + |
02:10 | [Almas] | salo |
02:11 | [Almas] | luchwe |
02:12 | [Almas] | oi |
02:13 | [Almas] | oi |
02:14 | Jli4HoCTb | snipera zabanyat |
02:14 | [Almas] | sniper |
02:14 | [Almas] | da |
02:15 | Jli4HoCTb | 100% |
02:17 | [Almas] | ** |
02:17 | Jli4HoCTb | eli ne zaberew |
02:29 | PADVADILA. | Banned : E01B |
02:53 | KARNOTAVR | Banned : N01A |
03:11 | Jli4HoCTb | storm napryagaet |
03:12 | Jli4HoCTb | snipera |
03:13 | Jli4HoCTb | ne? |
03:20 | PADVADILA. | Banned : H00S |
03:25 | KARNOTAVR | Banned : Ucrl |
03:34 | Jli4HoCTb | :D |
03:44 | Jli4HoCTb | -clear |
03:55 | Jli4HoCTb | a lina je djagera tywit ne? |
04:15 | Jli4HoCTb | -clear |
04:15 | Jli4HoCTb | hz |
04:18 | Jli4HoCTb | pod mom4ikom |
04:20 | Jli4HoCTb | vinosit |
04:30 | Jli4HoCTb | ;D |
04:56 | Jli4HoCTb | ебать я прям чувствую |
04:57 | Jli4HoCTb | что |
04:58 | Jli4HoCTb | вивера |
05:00 | Jli4HoCTb | заберут |
05:01 | Jli4HoCTb | мрази |
05:02 | Jli4HoCTb | в изи лайн |
05:04 | Jli4HoCTb | вот прям |
05:06 | Jli4HoCTb | очком |
05:07 | Jli4HoCTb | чувствую |
05:22 | Jli4HoCTb | азаз |
05:23 | Jli4HoCTb | зааза |
05:39 | Jli4HoCTb | зазааз |
05:40 | Jli4HoCTb | азазаз |
05:41 | yusupova- | нахуй ты вечно д2 пихаешь |
05:41 | Jli4HoCTb | заазаз |
05:43 | Jli4HoCTb | азазаза |
05:45 | Jli4HoCTb | азаазааз |
05:50 | Jli4HoCTb | там только что мажор |
05:51 | Jli4HoCTb | был |
05:52 | Jli4HoCTb | вивера |
05:53 | Jli4HoCTb | вп |
05:55 | Jli4HoCTb | пикнули |
05:56 | yusupova- | и че |
05:57 | Jli4HoCTb | в сапа |
05:58 | Jli4HoCTb | и проебали |
05:59 | Jli4HoCTb | за 20 минут |
06:00 | Jli4HoCTb | ег |
06:01 | Jli4HoCTb | заз |
06:02 | Jli4HoCTb | заза |
06:02 | yusupova- | в лтд арчей строят |
06:05 | Jli4HoCTb | АЛО |
06:06 | yusupova- | а тут вр не пикают |
06:07 | Jli4HoCTb | АЛо |
06:08 | Jli4HoCTb | УСЛЫШь |
06:11 | Jli4HoCTb | МОЙ МЕСЕДЖ |
06:12 | Jli4HoCTb | ВЗЯЛИ |
06:13 | Jli4HoCTb | ВИВЕРА |
06:15 | Jli4HoCTb | и на 18 |
06:16 | Jli4HoCTb | минуте |
06:16 | Jli4HoCTb | фф |
06:18 | Jli4HoCTb | написали |
06:23 | Jli4HoCTb | в про сцене |
06:23 | [Almas] | ++ |
06:24 | [Almas] | ;D |
06:25 | [Almas] | +++ |
06:26 | Jli4HoCTb | ахах |
06:26 | Jli4HoCTb | хахАх |
06:27 | [Almas] | u menya |
06:27 | Jli4HoCTb | хаах |
06:28 | [Almas] | est' |
06:28 | Jli4HoCTb | ХАХАА |
06:29 | [Almas] | << |
06:37 | Jli4HoCTb | я тебе |
06:38 | Jli4HoCTb | лицо |
06:40 | Jli4HoCTb | обгладаю |
06:43 | yusupova- | омник |
07:18 | Jli4HoCTb | + |
07:20 | yusupova- | сд прячет |
07:24 | Jli4HoCTb | ага |
07:26 | Jli4HoCTb | под |
07:26 | Jli4HoCTb | стан |
07:29 | Jli4HoCTb | и торрент |
07:30 | Jli4HoCTb | кунки |
07:31 | Jli4HoCTb | прячет) |
07:31 | Jli4HoCTb | Ы |
07:38 | yusupova- | крест дадут |
07:44 | yusupova- | я спрячу |
07:47 | yusupova- | торент не попадет |
07:47 | PADVADILA. | Banned : E02F |
07:47 | yusupova- | )) |
07:53 | KARNOTAVR | Banned : E02J |
07:53 | yusupova- | купол поставит |
07:56 | yusupova- | я спрячу |
07:58 | yusupova- | не будет бить |
08:33 | [Almas] | :) |
08:35 | [Almas] | -clear |
08:35 | [Almas] | -clear |
08:40 | Jli4HoCTb | Alo |
08:42 | Jli4HoCTb | мы на турике |
08:42 | Jli4HoCTb | 3х3 |
08:43 | Jli4HoCTb | вас |
08:44 | Jli4HoCTb | выебали |
08:46 | Jli4HoCTb | курт |
08:47 | Jli4HoCTb | на воид |
08:48 | Jli4HoCTb | е |
09:09 | Jli4HoCTb | там воид |
09:11 | Jli4HoCTb | офлен |
09:49 | Jli4HoCTb | а если там 3пла |
09:50 | Jli4HoCTb | ёбаная |
10:09 | Jli4HoCTb | ребят |
10:10 | Jli4HoCTb | дам |
10:11 | Jli4HoCTb | инфу |
10:12 | Jli4HoCTb | 100% |
10:14 | Jli4HoCTb | что лина мид |
10:15 | Jli4HoCTb | отвечаю |
10:17 | Jli4HoCTb | хаха |
10:20 | Jli4HoCTb | -clear |
10:39 | Strong-.-D0ter | -hhn |
10:39 | Strong-.-D0ter | -ii |
10:41 | Strong-.-D0ter | -water green |
10:42 | Strong-.-D0ter | -clear |
10:42 | Jli4HoCTb | ky4a |
10:44 | Jli4HoCTb | stanov |
10:44 | Jli4HoCTb | 2 |
11:08 | Jli4HoCTb | -l |
11:09 | Jli4HoCTb | -clear |
11:25 | Creep spawning |
|
11:29 | Jli4HoCTb | gjh |
11:29 | Jli4HoCTb | gj |
12:03 | (MINUS | got level 2 |
12:17 | Jli4HoCTb | got level 2 |
12:30 | Strong-.-D0ter | got level 2 |
12:32 | (MINUS | got level 3 |
12:42 | Jli4HoCTb | got level 3 |
12:43 | PADVADILA. | got level 2 |
12:53 | 1CANFEELYOU. | got level 2 |
12:56 | Strong-.-D0ter | got level 3 |
13:03 | yusupova- | got level 2 |
13:05 | -KEF | got level 2 |
13:05 | KARNOTAVR | got level 2 |
13:06 | [Almas] | First Kill: Killed Strong-.-D0ter |
13:06 | [Almas] | got level 2 |
13:30 | (MINUS | got level 4 |
13:31 | Jli4HoCTb | SMOKE |
13:32 | Jli4HoCTb | SMOKE |
13:33 | Jli4HoCTb | SMOKE |
13:34 | KARNOTAVR | got level 3 |
13:46 | 1CANFEELYOU. | got level 3 |
13:58 | (MINUS | Killed -KEF |
14:06 | Jli4HoCTb | got level 4 |
14:06 | PADVADILA. | got level 3 |
14:09 | Strong-.-D0ter | got level 4 |
14:25 | yusupova- | got level 3 |
14:29 | Muceaco_ | Killed Jli4HoCTb |
14:29 | -KEF | got level 3 |
14:29 | KARNOTAVR | got level 4 |
14:32 | Jli4HoCTb | -clear |
14:34 | Muceaco_ | got level 2 |
14:53 | (MINUS | got level 5 |
15:06 | 1CANFEELYOU. | got level 4 |
15:20 | Jli4HoCTb | Killed Muceaco_ |
15:24 | Strong-.-D0ter | got level 5 |
15:34 | Jli4HoCTb | tango |
15:35 | Jli4HoCTb | pl |
15:40 | PADVADILA. | got level 4 |
15:46 | Jli4HoCTb | senky |
15:54 | yusupova- | got level 4 |
16:06 | Jli4HoCTb | got level 5 |
16:18 | KARNOTAVR | got level 5 |
16:22 | -KEF | got level 4 |
16:25 | (MINUS | got level 6 |
16:26 | [Almas] | got level 3 |
16:32 | 1CANFEELYOU. | got level 5 |
16:46 | Strong-.-D0ter | got level 6 |
17:10 | Jli4HoCTb | got level 6 |
17:13 | Strong-.-D0ter | Killed [Almas] |
17:43 | KARNOTAVR | got level 6 |
17:48 | PADVADILA. | got level 5 |
18:00 | Strong-.-D0ter | got level 7 |
18:05 | Muceaco_ | got level 3 |
18:07 | (MINUS | got level 7 |
18:07 | (MINUS | Killed Muceaco_ |
18:09 | KARNOTAVR | Killed Jli4HoCTb |
18:11 | 1CANFEELYOU. | got level 6 |
18:12 | (MINUS | Killed KARNOTAVR |
18:12 | (MINUS | got level 8 |
18:13 | Jli4HoCTb | [f[f |
18:14 | Jli4HoCTb | aajaj |
18:16 | Jli4HoCTb | :D |
18:26 | -KEF | got level 5 |
18:46 | yusupova- | got level 5 |
18:56 | Strong-.-D0ter | got level 8 |
19:03 | Jli4HoCTb | got level 7 |
19:15 | KARNOTAVR | got level 7 |
19:26 | Strong-.-D0ter | Killed PADVADILA. |
19:34 | 1CANFEELYOU. | got level 7 |
19:40 | Muceaco_ | got level 4 |
19:53 | Jli4HoCTb | got level 8 |
20:04 | Jli4HoCTb | 600 |
20:06 | Jli4HoCTb | dagger |
20:09 | PADVADILA. | got level 6 |
20:50 | KARNOTAVR | got level 8 |
21:09 | [Almas] | got level 4 |
21:09 | (MINUS | got level 9 |
21:09 | (MINUS | Killed Strong-.-D0ter |
21:09 | [Almas] | got level 5 |
21:14 | -KEF | got level 6 |
21:21 | PADVADILA. | got level 7 |
21:33 | 1CANFEELYOU. | got level 8 |
22:14 | Strong-.-D0ter | got level 9 |
22:16 | -KEF | got level 7 |
22:28 | [Almas] | got level 6 |
22:28 | yusupova- | got level 6 |
22:28 | (MINUS | Killed 1CANFEELYOU. |
22:28 | Jli4HoCTb | got level 9 |
22:34 | KARNOTAVR | got level 9 |
22:38 | Neutrals | Destroyed external scourge mid Tower |
23:01 | (MINUS | Destroyed external sentinel top Tower |
23:03 | (MINUS | got level 10 |
23:11 | Muceaco_ | got level 5 |
23:26 | PADVADILA. | got level 8 |
24:31 | Strong-.-D0ter | got level 10 |
24:47 | yusupova- | got level 7 |
24:50 | KARNOTAVR | got level 10 |
24:54 | (MINUS | got level 11 |
25:09 | (MINUS | Killed KARNOTAVR |
25:09 | [Almas] | got level 7 |
25:34 | PADVADILA. | got level 9 |
26:03 | 1CANFEELYOU. | got level 9 |
26:08 | Strong-.-D0ter | got level 11 |
26:08 | KARNOTAVR | got level 11 |
26:11 | Jli4HoCTb | lasso |
26:11 | Jli4HoCTb | nety |
26:25 | -KEF | got level 8 |
26:57 | Jli4HoCTb | got level 10 |
26:57 | (MINUS | Killed Strong-.-D0ter |
26:57 | [Almas] | got level 8 |
27:02 | Muceaco_ | got level 6 |
27:02 | 1CANFEELYOU. | Killed Jli4HoCTb |
27:05 | KARNOTAVR | Destroyed external scourge top Tower |
27:11 | PADVADILA. | got level 10 |
27:11 | (MINUS | Killed -KEF |
27:37 | PADVADILA. | Destroyed external sentinel bottom Tower |
27:54 | 1CANFEELYOU. | got level 10 |
28:14 | (MINUS | got level 12 |
28:15 | Jli4HoCTb | got level 11 |
28:52 | PADVADILA. | got level 11 |
29:15 | yusupova- | got level 8 |
29:18 | Jli4HoCTb | Killed KARNOTAVR |
29:23 | [Almas] | Madi |
29:24 | 1CANFEELYOU. | got level 11 |
29:25 | [Almas] | sentry |
29:27 | [Almas] | i ward |
29:39 | [Almas] | net |
29:39 | Muceaco_ | got level 7 |
30:00 | (MINUS | got level 13 |
30:23 | Strong-.-D0ter | Destroyed external scourge bottom Tower |
30:52 | KARNOTAVR | got level 12 |
31:33 | yusupova- | got level 9 |
31:33 | KARNOTAVR | got level 13 |
31:38 | yusupova- | 25 06 |
32:15 | PADVADILA. | got level 12 |
32:15 | [Almas] | got level 9 |
32:15 | [Almas] | Killed -KEF |
32:15 | Jli4HoCTb | got level 12 |
32:15 | (MINUS | got level 14 |
32:25 | unknown | Destroyed external sentinel mid Tower |
32:53 | Muceaco_ | got level 8 |
33:08 | Neutrals | Destroyed intermediate scourge top Tower |
33:09 | Strong-.-D0ter | got level 12 |
33:42 | PADVADILA. | got level 13 |
34:07 | Strong-.-D0ter | got level 13 |
34:29 | Jli4HoCTb | got level 13 |
34:37 | -KEF | got level 9 |
34:52 | KARNOTAVR | got level 14 |
34:59 | (MINUS | got level 15 |
35:04 | PADVADILA. | Killed Muceaco_ |
35:10 | Jli4HoCTb | Killed -KEF |
35:10 | yusupova- | got level 10 |
35:10 | [Almas] | got level 10 |
35:10 | PADVADILA. | got level 14 |
35:20 | (MINUS | Killed 1CANFEELYOU. |
35:23 | Jli4HoCTb | S |
35:24 | Jli4HoCTb | Ы |
35:25 | Jli4HoCTb | Ы |
35:32 | yusupova- | м |
35:35 | yusupova- | -clear |
35:42 | PADVADILA. | Destroyed intermediate sentinel mid Tower |
36:06 | [Almas] | got level 11 |
36:06 | PADVADILA. | Killed -KEF |
36:08 | Jli4HoCTb | got level 14 |
36:08 | PADVADILA. | Killed Muceaco_ |
36:08 | Strong-.-D0ter | Killed Jli4HoCTb |
36:08 | Strong-.-D0ter | got level 14 |
36:08 | yusupova- | got level 11 |
36:08 | (MINUS | Killed Strong-.-D0ter |
36:08 | PADVADILA. | got level 15 |
36:20 | Neutrals | Destroyed base scourge top Tower |
36:31 | 1CANFEELYOU. | got level 12 |
36:41 | (MINUS | got level 16 |
36:41 | (MINUS | Killed KARNOTAVR |
37:55 | Strong-.-D0ter | got level 15 |
38:00 | (MINUS | got level 17 |
38:40 | KARNOTAVR | got level 15 |
38:40 | (MINUS | Killed 1CANFEELYOU. |
38:40 | PADVADILA. | got level 16 |
39:02 | Neutrals | Destroyed intermediate scourge bottom Tower |
39:09 | unknown | Destroyed intermediate sentinel top Tower |
39:45 | -KEF | got level 10 |
40:07 | Jli4HoCTb | got level 15 |
40:16 | 1CANFEELYOU. | got level 13 |
40:54 | Strong-.-D0ter | got level 16 |
40:59 | -KEF | got level 11 |
41:12 | KARNOTAVR | got level 16 |
41:14 | (MINUS | got level 18 |
41:14 | PADVADILA. | got level 17 |
41:16 | yusupova- | 29 46 |
41:18 | Muceaco_ | 30-00 |
41:19 | yusupova- | 34 46 |
41:22 | [Almas] | got level 12 |
42:05 | (MINUS | Destroyed intermediate sentinel bottom Tower |
42:16 | KARNOTAVR | Killed Jli4HoCTb |
42:16 | KARNOTAVR | got level 17 |
42:47 | Strong-.-D0ter | got level 17 |
42:56 | Jli4HoCTb | -сдуфк |
42:57 | Jli4HoCTb | -clear |
43:26 | (MINUS | ГО ТОП |
43:28 | 1CANFEELYOU. | got level 14 |
43:42 | yusupova- | got level 12 |
44:08 | yusupova- | 34 46 |
44:11 | PADVADILA. | got level 18 |
44:13 | Muceaco_ | got level 9 |
44:13 | 1CANFEELYOU. | Killed Jli4HoCTb |
44:25 | [Almas] | delal |
44:25 | [Almas] | tp |
44:31 | Jli4HoCTb | ВЫ |
44:32 | Jli4HoCTb | дАУНЫ |
44:34 | 1CANFEELYOU. | got level 15 |
44:35 | Jli4HoCTb | снайпер |
44:35 | Jli4HoCTb | тп |
44:36 | Jli4HoCTb | делает |
44:38 | Jli4HoCTb | первее |
44:39 | [Almas] | ya |
44:40 | Jli4HoCTb | шейкера |
44:41 | [Almas] | szadi |
44:41 | Jli4HoCTb | ебать |
44:43 | Jli4HoCTb | я ебал |
44:46 | PADVADILA. | Killed -KEF |
44:49 | yusupova- | -clear |
45:09 | [Almas] | got level 13 |
45:11 | KARNOTAVR | got level 18 |
45:21 | (MINUS | Killed Muceaco_ |
45:21 | (MINUS | got level 19 |
45:30 | [Almas] | + |
45:55 | PADVADILA. | Destroyed base sentinel mid Tower |
46:04 | PADVADILA. | got level 19 |
46:10 | KARNOTAVR | Destroyed base scourge bottom Tower |
46:17 | Muceaco_ | got level 10 |
46:17 | -KEF | Killed Jli4HoCTb |
46:17 | Strong-.-D0ter | got level 18 |
46:19 | 1CANFEELYOU. | got level 16 |
46:23 | PADVADILA. | Killed 1CANFEELYOU. |
46:23 | yusupova- | got level 13 |
46:23 | KARNOTAVR | Killed [Almas] |
46:23 | KARNOTAVR | got level 19 |
46:27 | (MINUS | Killed KARNOTAVR |
46:27 | (MINUS | got level 20 |
47:37 | PADVADILA. | got level 20 |
48:03 | Muceaco_ | got level 11 |
48:05 | Jli4HoCTb | got level 16 |
48:19 | yusupova- | 30sek cd |
48:46 | PADVADILA. | Killed -KEF |
48:46 | (MINUS | got level 21 |
48:46 | [Almas] | got level 14 |
48:48 | (MINUS | Killed 1CANFEELYOU. |
48:48 | yusupova- | got level 14 |
48:53 | PADVADILA. | Killed Strong-.-D0ter |
48:55 | unknown | Destroyed sentinel mid melee Barracks |
48:55 | KARNOTAVR | Destroyed scourge bottom ranged Barracks |
49:07 | KARNOTAVR | Destroyed scourge bottom melee Barracks |
49:36 | KARNOTAVR | got level 20 |
50:01 | PADVADILA. | got level 21 |
50:15 | (MINUS | got level 22 |
50:52 | Strong-.-D0ter | got level 19 |
50:54 | yusupova- | got level 15 |
50:54 | Jli4HoCTb | got level 17 |
51:38 | -KEF | got level 12 |
52:56 | Jli4HoCTb | Killed 1CANFEELYOU. |
52:56 | [Almas] | got level 15 |
53:20 | Neutrals | Destroyed final scourge mid Tower |
53:32 | PADVADILA. | Destroyed base sentinel top Tower |
53:32 | PADVADILA. | got level 22 |
53:36 | Strong-.-D0ter | got level 20 |
53:36 | KARNOTAVR | got level 21 |
53:38 | (MINUS | got level 23 |
53:40 | Neutrals | Destroyed final scourge mid Tower |
53:43 | (MINUS | Killed Strong-.-D0ter |
53:48 | Frozen Throne at 75% |
|
53:54 | PADVADILA. | Killed -KEF |
53:57 | PADVADILA. | Killed Muceaco_ |
53:57 | PADVADILA. | got level 23 |
53:59 | Frozen Throne at 50% |
|
54:05 | PADVADILA. | Destroyed sentinel top melee Barracks |
54:09 | (MINUS | Killed KARNOTAVR |
54:09 | (MINUS | got level 24 |
54:10 | yusupova- | got level 16 |
54:13 | PADVADILA. | Destroyed sentinel top ranged Barracks |
54:17 | PADVADILA. | Destroyed sentinel mid ranged Barracks |
54:32 | PADVADILA. | Killed 1CANFEELYOU. |
54:32 | Jli4HoCTb | got level 18 |
54:44 | PADVADILA. | Killed Muceaco_ |
55:02 | PADVADILA. | Destroyed base sentinel bottom Tower |
55:11 | PADVADILA. | Destroyed sentinel bottom melee Barracks |
55:13 | KARNOTAVR | Killed PADVADILA. |
55:13 | KARNOTAVR | got level 22 |
55:16 | KARNOTAVR | got level 23 |
55:16 | -KEF | got level 13 |
55:16 | KARNOTAVR | Killed (MINUS |
55:16 | -KEF | got level 14 |
55:22 | unknown | Destroyed final sentinel mid Tower |
56:26 | KARNOTAVR | got level 24 |
56:33 | KARNOTAVR | Destroyed intermediate scourge mid Tower |
56:54 | PADVADILA. | Killed 1CANFEELYOU. |
57:00 | Frozen Throne at 25% |
|
57:06 | PADVADILA. | got level 24 |
57:06 | yusupova- | Killed KARNOTAVR |
57:06 | Jli4HoCTb | got level 19 |
57:23 | (MINUS | got level 25 |
57:24 | KARNOTAVR | KARNOTAVR has left the game. |
57:27 | [Almas] | gg |
57:27 | PADVADILA. | Destroyed sentinel bottom ranged Barracks |
57:38 | [Almas] | got level 16 |
57:38 | (MINUS | Killed Muceaco_ |
57:38 | Jli4HoCTb | gg wp |
57:41 | Muceaco_ | гг |
57:41 | (MINUS | Killed -KEF |
57:42 | Muceaco_ | Muceaco_ has left the game. |
57:42 | yusupova- | 1CANFEELYOU. has left the game. |
57:43 | yusupova- | Strong-.-D0ter has left the game. |
57:44 | -KEF | GG |
57:45 | PADVADILA. | Destroyed final sentinel mid Tower |
57:45 | yusupova- | -KEF has left the game. |
57:46 | (MINUS | wp |
57:48 | World Tree at 75% |
|
57:49 | yusupova- | etoChelyaba has left the game. |
57:50 | World Tree at 50% |
|
57:51 | yusupova- | kapone. has left the game. |
57:52 | World Tree at 25% |
|
57:53 | World Tree at 10% |
|
57:54 | Scourge Won |
|
57:54 | Scourge Won |
|
57:54 | Scourge Won |
|
57:54 | Scourge Won |
|
57:54 | Scourge Won |
|
57:54 | yusupova- | Jli4HoCTb has left the game. |
57:55 | yusupova- | (MINUS has left the game. |
О боже
и не пиши)))
gj KARNOTAVR
da on krut!
KARNOTAVR тащит хД