777
Gosu replay
by.Ch0p
- APM: 115
- level: 21
CaM-B-LLIoKe
- APM: 97
- level: 19
e.LegendarY
- APM: 94
- level: 17
cl1mal1te
- APM: 83
- level: 14
NoViKoV.
- APM: 67
- level: 14
Its.CkBePHa
- APM: 115
- level: 19
E1oQuence
- APM: 99
- level: 21
skandalman
- APM: 77
- level: 14
OST_ONE
- APM: 100
- level: 14
.S.I.D.
- APM: 98
- level: 16
Name
777
Posted by
iCCup.Mechan1C
Added
18 Nov 2019 @ 16:55 CET
Rating
(5 / 5.0 | 15 voted)
Game Version
1.26
Latency
44
Game Type
-rd
Winner
Description
no descryption
Time | Nickname | Message |
00:00 | CaM-B-LLIoKe | Shortest load by player cl1mal1te was 3.77 seconds |
00:00 | CaM-B-LLIoKe | Longest load by player E1oQuence was 23.51 seconds |
00:00 | CaM-B-LLIoKe | Your load time was 9.62 seconds |
00:07 | E1oQuence | -water green |
00:07 | E1oQuence | -ii |
00:08 | E1oQuence | -hhn |
00:09 | E1oQuence | -don |
00:10 | E1oQuence | -clera |
00:14 | E1oQuence | -weather moonlight |
00:15 | OST_ONE | -ii |
00:15 | E1oQuence | -clear |
00:17 | OST_ONE | -water green |
00:18 | OST_ONE | -clear |
00:19 | Its.CkBePHa | yarnero komy? |
00:21 | OST_ONE | gondar ab/ |
00:22 | .S.I.D. | _ |
00:23 | E1oQuence | я |
00:23 | .S.I.D. | + |
00:24 | E1oQuence | возьму |
00:24 | Its.CkBePHa | net |
00:26 | E1oQuence | юру |
00:26 | NoViKoV. | -clear |
00:27 | Its.CkBePHa | vse |
00:28 | Its.CkBePHa | xD |
00:29 | E1oQuence | возьми лешего |
00:30 | OST_ONE | gondar ab? |
00:31 | Its.CkBePHa | liny |
00:40 | .S.I.D. | вивера зщабери мне |
00:48 | E1oQuence | мне |
00:49 | E1oQuence | фармера |
00:50 | E1oQuence | я |
00:51 | E1oQuence | ссать |
00:52 | .S.I.D. | к |
00:54 | .S.I.D. | братка |
01:01 | OST_ONE | gondar ab? |
01:01 | by.Ch0p | ble kogda ya na 1-m slote eto proeb) |
01:01 | by.Ch0p | ble kogda ya na 1-m slote eto proeb) |
01:02 | OST_ONE | -clear |
01:32 | .S.I.D. | я вв hl |
01:48 | The game has been paused by cl1mal1te |
|
01:49 | OST_ONE | -swap |
01:53 | OST_ONE | -swap 3 |
01:53 | .S.I.D. | троль я думаю |
01:56 | OST_ONE | ? |
01:59 | skandalman | -swap 4 |
02:00 | .S.I.D. | тут больше нету вариантов |
02:04 | .S.I.D. | в керри |
02:11 | E1oQuence | легу |
02:13 | E1oQuence | го?) |
02:15 | .S.I.D. | нее |
02:15 | E1oQuence | D |
02:20 | The game has been resumed by cl1mal1te |
|
02:21 | .S.I.D. | могу сам тролем |
02:22 | E1oQuence | ну бля |
02:24 | E1oQuence | троля |
02:26 | skandalman | сикера тоже можно |
02:27 | E1oQuence | законтрят |
02:30 | E1oQuence | ну давай сам |
02:32 | .S.I.D. | к |
02:34 | OST_ONE | -clear |
02:55 | OST_ONE | go |
02:58 | OST_ONE | pizdy dadim |
03:04 | E1oQuence | успеем ли?) |
03:11 | skandalman | я |
03:11 | OST_ONE | = |
03:12 | CaM-B-LLIoKe | Player Its.CkBePHa has been muted by .S.I.D. |
03:12 | skandalman | куру |
03:15 | .S.I.D. | xD |
03:20 | CaM-B-LLIoKe | Player .S.I.D. has been muted by Its.CkBePHa |
03:34 | Creep spawning |
|
03:38 | E1oQuence | First Kill: Killed NoViKoV. |
03:45 | Its.CkBePHa | Killed CaM-B-LLIoKe |
03:45 | by.Ch0p | Killed OST_ONE |
04:03 | E1oQuence | мб |
04:05 | E1oQuence | к тролю |
04:07 | E1oQuence | пойдётЕ? |
04:14 | E1oQuence | или дабл? |
04:17 | OST_ONE | k |
04:21 | OST_ONE | got level 2 |
04:29 | .S.I.D. | z 1 |
04:30 | CaM-B-LLIoKe | You are muted. |
04:32 | Its.CkBePHa | got level 2 |
04:34 | CaM-B-LLIoKe | got level 2 |
04:37 | .S.I.D. | v |
04:37 | CaM-B-LLIoKe | You are muted. |
04:38 | by.Ch0p | got level 2 |
04:39 | .S.I.D. | got level 2 |
04:40 | cl1mal1te | got level 2 |
04:49 | E1oQuence | got level 2 |
05:11 | CaM-B-LLIoKe | got level 3 |
05:13 | cl1mal1te | got level 3 |
05:21 | Its.CkBePHa | got level 3 |
05:23 | NoViKoV. | got level 2 |
05:24 | .S.I.D. | got level 3 |
05:37 | E1oQuence | >>Враг ушел с линии! |
05:38 | E1oQuence | >>Враг ушел с линии! |
05:42 | e.LegendarY | got level 2 |
05:46 | by.Ch0p | got level 3 |
05:48 | E1oQuence | got level 3 |
06:02 | .S.I.D. | got level 4 |
06:03 | CaM-B-LLIoKe | got level 4 |
06:13 | Its.CkBePHa | Killed CaM-B-LLIoKe |
06:13 | OST_ONE | got level 3 |
06:13 | Its.CkBePHa | got level 4 |
06:16 | E1oQuence | >>Враг ушел с линии! |
06:16 | E1oQuence | >>Враг ушел с линии! |
06:26 | OST_ONE | ya b |
06:36 | OST_ONE | ty durak |
06:40 | OST_ONE | idi lvl podnimau |
06:44 | skandalman | куру |
06:45 | skandalman | жду |
06:46 | by.Ch0p | got level 4 |
06:51 | E1oQuence | got level 4 |
06:53 | .S.I.D. | +1 |
06:53 | CaM-B-LLIoKe | You are muted. |
07:09 | E1oQuence | >>Враг ушел с линии! |
07:12 | e.LegendarY | got level 3 |
07:15 | E1oQuence | >>Враг ушел с линии! |
07:20 | NoViKoV. | got level 3 |
07:21 | cl1mal1te | got level 4 |
07:29 | cl1mal1te | Killed .S.I.D. |
07:29 | CaM-B-LLIoKe | got level 5 |
07:43 | Its.CkBePHa | got level 5 |
07:46 | E1oQuence | got level 5 |
08:00 | OST_ONE | got level 4 |
08:03 | E1oQuence | >>Враг ушел с линии! |
08:04 | E1oQuence | >>Враг ушел с линии! |
08:04 | .S.I.D. | got level 5 |
08:28 | NoViKoV. | ахха |
08:30 | by.Ch0p | got level 5 |
08:31 | CaM-B-LLIoKe | got level 6 |
08:51 | skandalman | got level 2 |
08:52 | E1oQuence | >>Враг ушел с линии! |
09:03 | e.LegendarY | got level 4 |
09:05 | E1oQuence | got level 6 |
09:13 | Its.CkBePHa | got level 6 |
09:29 | cl1mal1te | got level 5 |
09:50 | by.Ch0p | got level 6 |
10:06 | OST_ONE | got level 5 |
10:07 | .S.I.D. | got level 6 |
10:25 | E1oQuence | got level 7 |
10:39 | CaM-B-LLIoKe | got level 7 |
11:03 | e.LegendarY | got level 5 |
11:03 | e.LegendarY | Killed .S.I.D. |
11:03 | cl1mal1te | got level 6 |
11:10 | e.LegendarY | Killed skandalman |
11:19 | by.Ch0p | got level 7 |
11:23 | NoViKoV. | got level 4 |
11:37 | Its.CkBePHa | got level 7 |
11:38 | CaM-B-LLIoKe | got level 8 |
11:39 | e.LegendarY | got level 6 |
11:50 | skandalman | got level 3 |
12:03 | E1oQuence | got level 8 |
12:13 | CaM-B-LLIoKe | Killed Its.CkBePHa |
12:16 | .S.I.D. | got level 7 |
12:27 | by.Ch0p | Killed E1oQuence |
12:27 | NoViKoV. | got level 5 |
12:27 | by.Ch0p | got level 8 |
12:30 | E1oQuence | МДА |
12:33 | E1oQuence | рендж( |
12:41 | CaM-B-LLIoKe | got level 9 |
12:59 | e.LegendarY | Killed .S.I.D. |
12:59 | cl1mal1te | got level 7 |
13:05 | skandalman | got level 4 |
13:08 | e.LegendarY | got level 7 |
13:12 | OST_ONE | got level 6 |
13:21 | unknown | Denied NoViKoV. |
13:32 | Its.CkBePHa | got level 8 |
14:29 | E1oQuence | Killed e.LegendarY |
14:29 | .S.I.D. | got level 8 |
14:33 | cl1mal1te | Killed .S.I.D. |
14:33 | NoViKoV. | got level 6 |
14:33 | cl1mal1te | got level 8 |
14:33 | .S.I.D. | Killed NoViKoV. |
14:33 | E1oQuence | got level 9 |
14:44 | skandalman | got level 5 |
14:44 | CaM-B-LLIoKe | Destroyed external scourge mid Tower |
14:48 | CaM-B-LLIoKe | got level 10 |
14:50 | E1oQuence | Killed cl1mal1te |
14:52 | by.Ch0p | got level 9 |
15:09 | E1oQuence | got level 10 |
15:44 | OST_ONE | got level 7 |
16:08 | by.Ch0p | Killed OST_ONE |
16:29 | .S.I.D. | Killed NoViKoV. |
16:31 | NoViKoV. | хуесос |
16:32 | NoViKoV. | ок |
16:49 | E1oQuence | >>Враг ушел с линии! |
16:54 | e.LegendarY | got level 8 |
16:54 | skandalman | got level 6 |
17:04 | by.Ch0p | got level 10 |
17:04 | CaM-B-LLIoKe | Killed E1oQuence |
17:04 | CaM-B-LLIoKe | got level 11 |
17:07 | E1oQuence | ало |
17:08 | E1oQuence | челики |
17:09 | E1oQuence | афк? |
17:10 | CaM-B-LLIoKe | Killed skandalman |
17:11 | by.Ch0p | got level 11 |
17:11 | E1oQuence | лан |
17:12 | E1oQuence | ббб |
17:13 | Its.CkBePHa | got level 9 |
17:14 | NoViKoV. | как |
17:15 | NoViKoV. | делы |
17:22 | E1oQuence | нормально у тебя? |
17:31 | E1oQuence | у меня лина с 1 артом даггер) |
17:48 | .S.I.D. | got level 9 |
17:48 | NoViKoV. | got level 7 |
17:48 | CaM-B-LLIoKe | Killed Its.CkBePHa |
17:58 | NoViKoV. | got level 8 |
17:58 | CaM-B-LLIoKe | Killed OST_ONE |
18:12 | by.Ch0p | Destroyed external scourge bottom Tower |
18:17 | E1oQuence | got level 11 |
18:17 | E1oQuence | Killed CaM-B-LLIoKe |
18:26 | Its.CkBePHa | mda |
18:29 | E1oQuence | Killed NoViKoV. |
18:38 | skandalman | got level 7 |
18:49 | by.Ch0p | Killed E1oQuence |
18:52 | E1oQuence | боже |
18:53 | E1oQuence | идите |
18:53 | E1oQuence | нахуй |
18:55 | E1oQuence | пожалуйста |
19:08 | CaM-B-LLIoKe | Player E1oQuence has been muted by .S.I.D. |
19:11 | OST_ONE | got level 8 |
19:11 | .S.I.D. | что? |
19:13 | .S.I.D. | ты говоришь |
19:14 | .S.I.D. | а? |
19:16 | CaM-B-LLIoKe | got level 12 |
19:16 | e.LegendarY | got level 9 |
19:16 | CaM-B-LLIoKe | Killed OST_ONE |
19:19 | OST_ONE | pzdc prosto |
19:20 | OST_ONE | nahuy |
19:21 | OST_ONE | -clear |
19:25 | OST_ONE | pomogite |
19:26 | OST_ONE | pls |
19:28 | OST_ONE | postavit |
19:29 | OST_ONE | wardy |
19:30 | OST_ONE | pls |
19:33 | OST_ONE | so mnoi shodite |
19:37 | OST_ONE | da est wardy |
19:39 | OST_ONE | kupil |
19:43 | OST_ONE | nikak ne mogu postavit |
19:44 | OST_ONE | prosto |
19:47 | OST_ONE | ubivaut |
19:50 | OST_ONE | doiti ne mogu |
20:06 | OST_ONE | help |
20:07 | by.Ch0p | Killed skandalman |
20:07 | by.Ch0p | got level 12 |
20:12 | by.Ch0p | Killed Its.CkBePHa |
20:12 | CaM-B-LLIoKe | got level 13 |
20:13 | OST_ONE | Killed NoViKoV. |
20:13 | E1oQuence | got level 12 |
20:30 | e.LegendarY | Destroyed external scourge top Tower |
20:38 | e.LegendarY | got level 10 |
20:45 | .S.I.D. | ну го |
20:52 | CaM-B-LLIoKe | Killed .S.I.D. |
20:56 | E1oQuence | Killed CaM-B-LLIoKe |
20:56 | E1oQuence | got level 13 |
20:59 | cl1mal1te | got level 9 |
20:59 | by.Ch0p | Killed OST_ONE |
20:59 | by.Ch0p | got level 13 |
21:03 | OST_ONE | uebki |
21:04 | OST_ONE | nahuy |
21:07 | .S.I.D. | вард тут |
21:08 | OST_ONE | pomogite |
21:08 | OST_ONE | suka |
21:11 | OST_ONE | porwu je |
21:13 | Its.CkBePHa | got level 10 |
21:14 | OST_ONE | pomogite |
21:15 | OST_ONE | nahuy |
21:20 | OST_ONE | huy ya polezu bolshe |
21:31 | Its.CkBePHa | Killed cl1mal1te |
21:31 | E1oQuence | got level 14 |
21:31 | Its.CkBePHa | got level 11 |
21:32 | OST_ONE | sami stavte wardy |
21:38 | E1oQuence | Killed NoViKoV. |
21:49 | e.LegendarY | got level 11 |
21:53 | skandalman | got level 8 |
21:53 | E1oQuence | Killed by.Ch0p |
21:53 | E1oQuence | got level 15 |
21:59 | CaM-B-LLIoKe | Player cl1mal1te has been muted by by.Ch0p |
22:04 | CaM-B-LLIoKe | Player by.Ch0p has been muted by cl1mal1te |
22:07 | Its.CkBePHa | Killed CaM-B-LLIoKe |
22:07 | .S.I.D. | got level 10 |
22:19 | by.Ch0p | -ff |
22:19 | by.Ch0p | -ff |
22:29 | OST_ONE | Killed NoViKoV. |
22:31 | NoViKoV. | -ff |
22:31 | NoViKoV. | -ff |
22:48 | CaM-B-LLIoKe | Player NoViKoV. has been muted by CaM-B-LLIoKe |
23:11 | .S.I.D. | убери |
23:12 | .S.I.D. | полищ |
23:24 | .S.I.D. | уьбери |
23:25 | .S.I.D. | плиз |
23:28 | .S.I.D. | got level 11 |
23:32 | .S.I.D. | ало |
23:34 | by.Ch0p | Killed E1oQuence |
23:34 | by.Ch0p | got level 14 |
23:37 | OST_ONE | got level 9 |
23:48 | NoViKoV. | got level 9 |
23:56 | CaM-B-LLIoKe | got level 14 |
24:01 | skandalman | got level 9 |
24:08 | cl1mal1te | Killed OST_ONE |
24:17 | .S.I.D. | важдр тут |
24:20 | Its.CkBePHa | got level 12 |
24:23 | OST_ONE | tak slomayte |
24:30 | OST_ONE | ya za wardy 4 raza sdoh uje |
24:32 | cl1mal1te | got level 10 |
24:59 | E1oQuence | Killed cl1mal1te |
24:59 | E1oQuence | got level 16 |
25:01 | by.Ch0p | got level 15 |
25:07 | OST_ONE | low hp |
25:14 | OST_ONE | g |
25:18 | Its.CkBePHa | gem |
25:18 | Its.CkBePHa | wf |
25:20 | Its.CkBePHa | wd |
25:30 | OST_ONE | Killed NoViKoV. |
25:33 | NoViKoV. | -fff |
25:59 | .S.I.D. | помогите |
26:05 | Its.CkBePHa | gem |
26:06 | Its.CkBePHa | wd |
26:31 | .S.I.D. | got level 12 |
26:31 | Its.CkBePHa | got level 13 |
26:37 | E1oQuence | Killed NoViKoV. |
26:37 | E1oQuence | got level 17 |
26:41 | CaM-B-LLIoKe | Killed E1oQuence |
26:41 | cl1mal1te | got level 11 |
26:41 | e.LegendarY | got level 12 |
26:41 | CaM-B-LLIoKe | got level 15 |
26:49 | .S.I.D. | бюб |
26:55 | .S.I.D. | ждем |
26:56 | .S.I.D. | в |
26:58 | by.Ch0p | got level 16 |
27:05 | .S.I.D. | отлдайте |
27:05 | .S.I.D. | т2 |
27:11 | .S.I.D. | ало |
27:12 | by.Ch0p | Killed skandalman |
27:12 | .S.I.D. | отлдайте |
27:13 | by.Ch0p | Killed OST_ONE |
27:13 | .S.I.D. | т2 |
27:14 | .S.I.D. | дауныч |
27:16 | OST_ONE | -clear |
27:21 | OST_ONE | ya kuru jdal |
27:21 | OST_ONE | suka |
27:24 | OST_ONE | ne huya ne daete |
27:25 | by.Ch0p | Destroyed intermediate scourge bottom Tower |
27:28 | OST_ONE | voobshe |
27:29 | NoViKoV. | got level 10 |
27:40 | .S.I.D. | got level 13 |
27:41 | e.LegendarY | got level 13 |
27:43 | .S.I.D. | иду |
27:47 | OST_ONE | 5 sek |
27:51 | CaM-B-LLIoKe | Destroyed base scourge bottom Tower |
27:53 | OST_ONE | net deneget na t |
28:01 | NoViKoV. | got level 11 |
28:10 | OST_ONE | got level 10 |
28:10 | Its.CkBePHa | got level 14 |
28:10 | Its.CkBePHa | Killed by.Ch0p |
28:10 | skandalman | got level 10 |
28:21 | .S.I.D. | Killed CaM-B-LLIoKe |
28:21 | OST_ONE | got level 11 |
28:21 | skandalman | got level 11 |
28:23 | E1oQuence | Killed e.LegendarY |
28:46 | .S.I.D. | чьей eto голос |
28:48 | .S.I.D. | такой недный? |
28:49 | .S.I.D. | ) |
28:50 | .S.I.D. | got level 14 |
28:50 | .S.I.D. | ) |
28:54 | .S.I.D. | ж |
29:17 | .S.I.D. | на ком оН? |
29:20 | .S.I.D. | Destroyed external sentinel bottom Tower |
29:51 | Its.CkBePHa | got level 15 |
30:14 | E1oQuence | got level 18 |
30:35 | Sentinels | Destroyed intermediate scourge mid Tower |
30:47 | CaM-B-LLIoKe | Killed skandalman |
30:47 | CaM-B-LLIoKe | got level 16 |
30:50 | by.Ch0p | Killed Its.CkBePHa |
30:50 | e.LegendarY | got level 14 |
30:50 | by.Ch0p | got level 17 |
30:53 | Its.CkBePHa | yasnp |
30:59 | .S.I.D. | Killed cl1mal1te |
30:59 | .S.I.D. | got level 15 |
31:13 | cl1mal1te | Killed .S.I.D. |
31:24 | CaM-B-LLIoKe | Killed E1oQuence |
31:24 | NoViKoV. | got level 12 |
32:01 | E1oQuence | Killed CaM-B-LLIoKe |
32:01 | E1oQuence | got level 19 |
32:02 | by.Ch0p | Destroyed base scourge mid Tower |
32:02 | Its.CkBePHa | Killed NoViKoV. |
32:16 | E1oQuence | Killed e.LegendarY |
32:16 | OST_ONE | got level 12 |
32:16 | Its.CkBePHa | got level 16 |
32:23 | E1oQuence | Killed cl1mal1te |
32:32 | .S.I.D. | дей |
32:34 | .S.I.D. | ф |
32:44 | by.Ch0p | got level 18 |
33:00 | E1oQuence | Killed by.Ch0p |
33:00 | .S.I.D. | got level 16 |
33:03 | .S.I.D. | ? |
33:07 | OST_ONE | got level 13 |
33:07 | E1oQuence | Destroyed external sentinel mid Tower |
33:08 | CaM-B-LLIoKe | Player CaM-B-LLIoKe has been muted by by.Ch0p |
33:17 | E1oQuence | got level 20 |
33:21 | by.Ch0p | -ff |
33:21 | by.Ch0p | -ff |
33:22 | by.Ch0p | -clear |
33:23 | skandalman | got level 12 |
33:24 | Its.CkBePHa | Destroyed intermediate sentinel mid Tower |
33:29 | Its.CkBePHa | b |
33:32 | E1oQuence | ,, |
33:33 | CaM-B-LLIoKe | got level 17 |
33:33 | E1oQuence | b |
33:45 | .S.I.D. | ) |
33:53 | Its.CkBePHa | got level 17 |
33:56 | .S.I.D. | ре куру |
34:20 | .S.I.D. | ббб |
34:30 | E1oQuence | nekr |
34:41 | .S.I.D. | Killed cl1mal1te |
34:44 | e.LegendarY | got level 15 |
34:44 | by.Ch0p | Killed .S.I.D. |
34:46 | .S.I.D. | подойтите |
34:49 | Its.CkBePHa | Killed NoViKoV. |
34:49 | skandalman | got level 13 |
35:11 | by.Ch0p | got level 19 |
35:11 | e.LegendarY | got level 16 |
35:11 | by.Ch0p | Killed E1oQuence |
35:16 | E1oQuence | fkj |
35:18 | E1oQuence | ало блять |
35:18 | E1oQuence | вы |
35:19 | E1oQuence | будете |
35:20 | E1oQuence | дратся |
35:21 | E1oQuence | нет7 |
35:23 | CaM-B-LLIoKe | Killed OST_ONE |
35:23 | CaM-B-LLIoKe | got level 18 |
35:24 | E1oQuence | или так и будете |
35:25 | E1oQuence | стоять |
35:28 | by.Ch0p | Destroyed scourge mid melee Barracks |
35:31 | by.Ch0p | Destroyed scourge mid ranged Barracks |
35:31 | E1oQuence | соре слишком слабые( |
35:43 | Its.CkBePHa | got level 18 |
35:43 | Its.CkBePHa | Killed CaM-B-LLIoKe |
35:43 | skandalman | got level 14 |
35:45 | .S.I.D. | ) |
35:46 | E1oQuence | что лина что остальные |
35:47 | E1oQuence | ( |
35:49 | OST_ONE | -clear |
35:54 | NoViKoV. | got level 13 |
35:57 | cl1mal1te | got level 12 |
36:01 | OST_ONE | t1 stoit |
36:07 | .S.I.D. | ща рошу |
36:25 | E1oQuence | тут не выйграть |
36:26 | E1oQuence | с вами |
36:27 | E1oQuence | ... |
36:33 | E1oQuence | нормально |
36:34 | E1oQuence | скилы |
36:36 | E1oQuence | ни кто не даёт |
36:38 | cl1mal1te | got level 13 |
36:41 | by.Ch0p | got level 20 |
36:41 | by.Ch0p | Killed .S.I.D. |
36:45 | CaM-B-LLIoKe | Killed Its.CkBePHa |
36:45 | cl1mal1te | got level 14 |
36:45 | CaM-B-LLIoKe | got level 19 |
37:01 | skandalman | -ff |
37:01 | skandalman | -ff |
37:53 | CaM-B-LLIoKe | Destroyed scourge bottom ranged Barracks |
37:57 | cl1mal1te | Destroyed scourge bottom melee Barracks |
38:01 | E1oQuence | got level 21 |
38:03 | by.Ch0p | Killed skandalman |
38:03 | NoViKoV. | got level 14 |
38:03 | by.Ch0p | got level 21 |
38:08 | Its.CkBePHa | Killed cl1mal1te |
38:08 | Its.CkBePHa | got level 19 |
38:10 | e.LegendarY | got level 17 |
38:13 | OST_ONE | got level 14 |
38:15 | CaM-B-LLIoKe | Killed OST_ONE |
38:28 | by.Ch0p | Killed .S.I.D. |
Удар
слабые